地方公務員しか利用できない共済貯金の利率を、都道府県別の共済組合順にならべましたのでご覧ください。なお、共済貯金の利率は変動しますので、その都度更新しますね。
【はじめに】共済貯金の利率の調査方法
47都道府県ごとにある共済貯金の利率については、ホームページで公開されている情報でまとめました。
しかし、毎年、共済貯金の利率を更新しているのですが、かつてはほとんどの共済組合が共済貯金の利率を公開していたのですが、非公開にしている共済組合が増えています。
共済貯金の利率を非公開にした共済組合(2021年)
・埼玉県市町村職員共済組合
・福井県市町村職員共済組合
・山梨県市町村職員共済組合
・和歌山県市町村職員共済組合
・徳島県市町村職員共済組合
なので、すべての共済組合の利率が判明しませんでしたので、申し訳ありません。
【2021年版】47都道府県別の共済貯金利率一覧
【更新日】2021年1月3日の情報です。
共済組合 | 利率 |
北海道都市職員共済組合 | 非公開 |
青森県市町村職員共済組合 | 非公開 |
岩手県市町村職員共済組合 | 非公開 |
宮城県市町村職員共済組合 | 1.0% |
秋田県市町村職員共済組合 | 1.25% |
山形県市町村職員共済組合 | 非公開 |
福島県市町村職員共済組合 | 0.6% |
茨城県市町村職員共済組合 | 1.68% |
栃木県市町村職員共済組合 | 1.2%(0.5%DOWN) |
群馬県市町村職員共済組合 | 非公開 |
埼玉県市町村職員共済組合 | 非公開(前回は1.6%) |
千葉県市町村職員共済組合 | 1.9%(0.2%DOWN) |
東京都市町村職員共済組合 | 非公開 |
神奈川県市町村職員共済組合 | 1.52%(0.02%DOWN) |
新潟県市町村職員共済組合 | 0.5%(0.2%DOWN) |
富山県市町村職員共済組合 | 1.2%(0.2%DOWN) |
石川県市町村職員共済組合 | 1% |
福井県市町村職員共済組合 | 非公開(前回は1.0%) |
山梨県市町村職員共済組合 | 非公開(前回は1.2%) |
長野県市町村職員共済組合 | 非公開 |
岐阜県市町村職員共済組合 | 非公開 |
静岡県市町村職員共済組合 | 非公開 |
愛知県市町村職員共済組合 | 非公開 |
三重県市町村職員共済組合 | 1.02% |
滋賀県市町村職員共済組合 | 非公開 |
京都府市町村職員共済組合 | 0.6% |
大阪府市町村職員共済組合 | 非公開 |
兵庫県市町村職員共済組合 | 0.7%(0.1%DOWN) |
奈良県市町村職員共済組合 | 1.0%(0.1%DOWN) |
和歌山県市町村職員共済組合 | 非公開(前回は1.0%) |
鳥取県市町村職員共済組合 | 0.8% |
島根県市町村職員共済組合 | 非公開 |
岡山県市町村職員共済組合 | 1% |
広島県市町村職員共済組合 | 0.8% |
山口県市町村職員共済組合 | 1.0% |
徳島県市町村職員共済組合 | 不明(前回は1.1%) |
香川県市町村職員共済組合 | 0.8% |
愛媛県市町村職員共済組合 | 1% |
高知県市町村職員共済組合 | 0.75% |
福岡県市町村職員共済組合 | 非公開 |
佐賀県市町村職員共済組合 | 0.6% |
長崎県市町村職員共済組合 | 0.8% |
熊本県市町村職員共済組合 | 非公開 |
大分県市町村職員共済組合 | 0.7% |
宮崎県市町村職員共済組合 | 0.4% |
鹿児島県市町村職員共済組合 | 非公開 |
沖縄県市町村職員共済組合 | 非公開 |
やはり共済貯金はお得ですね、公務員になったら是非とも利用したい貯金制度だと思います。しかも、半年複利なので極めて投資商品としては優秀だといえるでしょう。
【2021年版】共済貯金の利率ランキング(トップ3)
では、2021年における共済貯金の利率をランキングにしました。(利率を公開にしている共済組合のみ)
第1位 千葉県市町村職員共済組合 1.9%
第2位 茨城県市町村職員共済組合 1.68%
第3位 神奈川県市町村職員共済組合 1.52%
前回までは千葉県市町村職員共済組合の共済貯金が2.1%と高い利率でしたが、0.2%下がって1.9%に利率が低下してしまいましたが、それでも高い水準を維持していますね。
関連記事
最も利率の高い千葉県市町村職員共済組合ですが、なぜ利率が高いのか調べました!

関連記事
共済貯金の利率が下がっていく中で、iDeCoへの投資も視野に入れてはどうでしょうか?節税メリットがあります。

関連記事
共済貯金はフルタイムの公務員のみに与えられた有利な投資商品です。老後に2000万円必要という試算もありますが、なるべく早くから取り組むほど有利です。
