公務員には、最大で月27,000円の住居手当が存在しており、基本的には借家が対象となっていることから、マイホームや自宅の居住している場合は、手当は支給されませんが、一部自治体には、自宅に対して手当が支給されていることが、明らかになりました。
ちなみに、国は平成21年に自宅に係る住居手当(通称「持ち家手当」)を廃止しており、それを受けて、全国的にも自宅に係る住居手当は廃止されており、「平成28年地方公務員給与実態調査結果」によりますと、1,788ある地方自治体のうち、1,528団体では廃止されています。
参考サイト
総務省|地方公共団体の行政改革等|地方公務員の給与水準
しかし、260団体はいまだに持ち家手当が存在していることが、判明しました。そこで、今回は持ち家手当が存在している地方自治体を一覧としてまとめましたので、ご紹介したいと思います。
都道府県別の「持ち家手当」がある市町村数
持ち家手当が残っている自治体数 | 市区町村数 | |
---|---|---|
北海道 | 114 | 178 |
青森県 | 0 | 40 |
岩手県 | 0 | 33 |
宮城県 | 0 | 34 |
秋田県 | 0 | 25 |
山形県 | 0 | 35 |
福島県 | 0 | 59 |
茨城県 | 2 | 44 |
栃木県 | 3 | 25 |
群馬県 | 0 | 35 |
埼玉県 | 32 | 62 |
千葉県 | 3 | 53 |
東京都 | 0 | 62 |
神奈川県 | 20 | 30 |
新潟県 | 0 | 29 |
富山県 | 0 | 15 |
石川県 | 0 | 19 |
福井県 | 0 | 17 |
山梨県 | 0 | 27 |
長野県 | 0 | 77 |
岐阜県 | 0 | 42 |
静岡県 | 5 | 33 |
愛知県 | 1 | 53 |
三重県 | 9 | 29 |
滋賀県 | 1 | 19 |
京都府 | 4 | 25 |
大阪府 | 1 | 41 |
兵庫県 | 11 | 40 |
奈良県 | 5 | 39 |
和歌山県 | 6 | 30 |
鳥取県 | 1 | 19 |
島根県 | 0 | 19 |
岡山県 | 0 | 26 |
広島県 | 0 | 22 |
山口県 | 6 | 19 |
徳島県 | 0 | 24 |
香川県 | 0 | 17 |
愛媛県 | 3 | 20 |
高知県 | 0 | 34 |
福岡県 | 15 | 58 |
佐賀県 | 0 | 20 |
長崎県 | 0 | 21 |
熊本県 | 0 | 44 |
大分県 | 16 | 18 |
宮崎県 | 0 | 26 |
鹿児島県 | 0 | 43 |
沖縄県 | 0 | 41 |
出典:総務省|地方公共団体の行政改革等|地方公務員の給与水準
傾向的には、北海道、神奈川県、埼玉県、大分県、福岡県等が多く、持ち家手当が存続しているようです。
前述のとおり、国はすでに廃止していますが、地方自治体別でみると、都道府県庁レベルではすべて持ち家手当は廃止されております。
ただし、政令市は神戸市、広島市が存続しており、市町村は258は存続しています。(金額については、以下のリストを参照)
しかし、持ち家手当の金額については、その自治体の条例によって異なっており、金額にも差があることがわかりました。
なお、調査方法ですが、すべての地方自治体が公開を義務付けられている「給与・定員管理等について」に基づきました。すべて以下の総務省のサイトでまとめられております。
都道府県別「持ち家手当」がある自治体リスト
では、都道府県別に持ち家手当が存続している自治体をリストでまとめましたので、ご覧ください。
※追記:持ち家手当がない自治体については、リストから削除しました。
北海道
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
北海道 | 旭川市 | 5,000 円 |
北海道 | 室蘭市 | 7,000円 |
北海道 | 北見市 | 7,800円 |
北海道 | 岩見沢市 | 4,500円 |
北海道 | 網走市 | 5,300円 |
北海道 | 紋別市 | 7,000円 |
北海道 | 名寄市 | 8,000円 |
北海道 | 三笠市 | 5,200円(5年間は6,700円) |
北海道 | 滝川市 | 8,000 円 |
北海道 | 砂川市 | 8,000 円 |
北海道 | 歌志内市 | 5,000円 (新築または購入後5年間は2,500円を加 算) |
北海道 | 深川市 | 7,000円 |
北海道 | 富良野市 | 6,000 円 |
北海道 | 登別市 | 5,000円 |
北海道 | 恵庭市 | 4,000円 |
北海道 | 北広島市 | 9,000円 |
北海道 | 石狩市 | 4,000円 |
北海道 | 当別町 | 8,000 円 |
北海道 | 新篠津村 | 9,000円 |
北海道 | 知内町 | 5,000円 |
北海道 | 八雲町 | 5,000 円 |
北海道 | 上ノ国町 | 5,000円 |
北海道 | 今金町 | 7,000円 |
北海道 | 留寿都村 | 5,000 円 |
北海道 | 喜茂別町 | 2,500 円 |
北海道 | 京極町 | 5,000 円 |
北海道 | 余市町 | 5,000 円 |
北海道 | 奈井江町 | 10,000円 |
北海道 | 上砂川町 | 5,000円 |
北海道 | 由仁町 | 2,500円 |
北海道 | 長沼町 | 町内10,000円 町外 5,000円 |
北海道 | 栗山町 | 7,500円(5年間) |
北海道 | 月形町 | 町内10,000円 町外5,000円 |
北海道 | 浦臼町 | 6,000円 |
北海道 | 新十津川町 | 13,500円 (町外所有の場合は10,000円) |
北海道 | 妹背牛町 | 8,000円 |
北海道 | 秩父別町 | 10,000円 (新築等5年間12,000円) |
北海道 | 雨竜町 | 2,500円 ※住宅を新築又は購入後5年間は10,000 |
北海道 | 沼田町 | 11,000円 |
北海道 | 東神楽町 | 7,000円 |
北海道 | 当麻町 | 7,000円 |
北海道 | 比布町 | 7,000円 |
北海道 | 愛別町 | 7,000円 |
北海道 | 上川町 | 7,000円 |
北海道 | 東川町 | 7,000円 |
北海道 | 美瑛町 | 7,000円 |
北海道 | 南富良野町 | 7,000円 |
北海道 | 和寒町 | 6,000円 |
北海道 | 剣淵町 | 7,500円 |
北海道 | 下川町 | 7,000円 |
北海道 | 美深町 | 7,000円 |
北海道 | 音威子府村 | 7,000円 |
北海道 | 中川町 | 8,000円 |
北海道 | 幌加内町 | 11,000円 (新築、購入から5年間 12,000円) |
北海道 | 羽幌町 | 2,500円 |
北海道 | 初山別村 | 2,500円 |
北海道 | 遠別町 | 5,000円 |
北海道 | 天塩町 | 5,000円 |
北海道 | 猿払村 | 建築後15年間 21,600円 その他 4,000円 |
北海道 | 浜頓別町 | 6,000 円(10 年間 10,000 円) |
北海道 | 中頓別町 | 10,000 円(10 年間) |
北海道 | 枝幸町 | 8,000円 (最初の10年間12,000円 |
北海道 | 豊富町 | 8,000円(10 年間12,000円) |
北海道 | 利尻町 | 5,000 円 |
北海道 | 利尻富士町 | 5,000円 |
北海道 | 幌延町 | 5,000円 |
北海道 | 美幌町 | 2,500円 |
北海道 | 小清水町 | 6,500円 |
北海道 | 訓子府町 | 7,000円 |
北海道 | 置戸町 | 7,000円 |
北海道 | 佐呂間町 | 5,000円 |
北海道 | 遠軽町 | 2,500円 |
北海道 | 湧別町 | 10,000円 |
北海道 | 興部町 | 6,000 円(取得後 5 年まで 8,000 円) |
北海道 | 雄武町 | 取得後5年まで 10,000 円 |
北海道 | 新冠町 | 7,000円 |
北海道 | 浦河町 | 7,500円 |
北海道 | 新ひだか町 | 10,000円 |
北海道 | 士幌町 | 15,000 円 ( 新 築 5 年 間 17,500 円 ) |
北海道 | 上士幌町 | 13500円 |
北海道 | 鹿追町 | 14,000円 (新築・購入後5年 間 は2,000円加算) |
北海道 | 新得町 | 15,000円 |
北海道 | 清水町 | 15,000円 |
北海道 | 芽室町 | 13,000円 |
北海道 | 中札内村 | 12,000円 |
北海道 | 更別村 | 15,000円(新築又は購入後5年間 17,500円) |
北海道 | 大樹町 | 12,000円 |
北海道 | 広尾町 | 15,000円 |
北海道 | 幕別町 | 14,000円 |
北海道 | 池田町 | 15,000円 |
北海道 | 豊頃町 | 15,000円 |
北海道 | 足寄町 | 16,000円 (町内に所在するものに限 る) |
北海道 | 浦幌町 | 15,000 円 (新築後 5 年以内は、2,000 円を加算) |
北海道 | 釧路町 | 2,500 円 |
北海道 | 弟子屈町 | 2,500 円 |
北海道 | 白糠町 | 7,000 円 |
北海道 | 別海町 | 10,000円 |
北海道 | 中標津町 | 10,000円 |
北海道 | 標津町 | 5,000円 |
北海道は、道内178市町村のうち、114もの自治体が持ち家手当が存続しておりました。やはり、厳しい自然環境では持ち家手当が必須なのでしょうかね。
ちなみに、東北地方において、持ち家手当が残っている事態はゼロでした。
関東地方
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
茨城県 | ひたちなか市 | 3,500円 |
茨城県 | 神栖市 | 3,000円 |
栃木県 | 佐野市 | 2,500円 |
栃木県 | 大田原市 | 2,500円 ※H29.4から廃止 |
栃木県 | 塩谷町 | 2,500円(持家、新築、購入後5年経 過するまで) |
埼玉県 | 川越市 | 7,800円(購入から5年以内)それ以降7,300円 |
埼玉県 | 熊谷市 | 7,000円(購入から5年以内)それ以降4,500円 |
埼玉県 | 川口市 | 4,500円 |
埼玉県 | 行田市 | 新築(購入から5年以内):4,000円 それ以外3,000円 |
埼玉県 | 所沢市 | 6,500円 |
埼玉県 | 飯能市 | 5,000円 |
埼玉県 | 加須市 | 新築(購入から5年以内):6,000円 それ以外3,000円 |
埼玉県 | 本庄市 | 3,500円 |
埼玉県 | 狭山市 | 5,000円 |
埼玉県 | 羽生市 | 新築(購入から5年以内):4,500円 それ以外3,500円 |
埼玉県 | 鴻巣市 | 新築(購入から5年以内):4,700円 それ以外4,500円 |
埼玉県 | 深谷市 | 新築(購入から5年以内):4,500円 それ以外3,500円 |
埼玉県 | 草加市 | 4,000円 |
埼玉県 | 越谷市 | 新築(購入から5年以内):5,500円 それ以外4,000円 |
埼玉県 | 蕨市 | 4,600円 |
埼玉県 | 戸田市 | 7,500円 |
埼玉県 | 入間市 | 5,500円 |
埼玉県 | 和光市 | 3000円 |
埼玉県 | 新座市 | 4000円 |
埼玉県 | 桶川市 | 新築(購入から5年以内):5,500円 それ以外4,500円 |
埼玉県 | 北本市 | 2500円 |
埼玉県 | 八潮市 | 新築(購入から5年以内):2,500円 それ以外1,000円 |
埼玉県 | 富士見市 | 2500円 |
埼玉県 | 三郷市 | 新築(購入から5年以内):3,800円 それ以外2,800円 |
埼玉県 | 蓮田市 | 3000円 |
埼玉県 | 坂戸市 | 5500円 |
埼玉県 | 吉川市 | 新築(購入から5年以内):5,500円 それ以外4,500円 |
埼玉県 | ふじみ野市 | 4000円 |
埼玉県 | 越生町 | 4500円 |
埼玉県 | 美里町 | 3500円 |
埼玉県 | 神川町 | 3500円 |
埼玉県 | 松伏町 | 新築(購入から5年以内):6,000円 それ以外4,800円 |
千葉県 | 松戸市 | 持家居住者 5,000円 |
千葉県 | 野田市 | 自宅の場合 4,000 円 |
千葉県 | 柏市 | 6,000 円 ※平成 30 年度より廃止 |
千葉県 | 市原市 | 4,000円 |
千葉県 | 流山市 | 7,000 円 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 9,000円を支給 |
神奈川県 | 横須賀市 | 15,800円 |
神奈川県 | 平塚市 | 15,300円 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 15,300円(市内) |
神奈川県 | 藤沢市 | 18,100円 |
神奈川県 | 小田原市 | 5000円 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 16300円 |
神奈川県 | 逗子市 | 15000円 |
神奈川県 | 秦野市 | 14100円 |
神奈川県 | 厚木市 | 9800円 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 14400円 |
神奈川県 | 座間市 | 11000円 |
神奈川県 | 南足柄市 | 7000円 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 10000円 |
神奈川県 | 葉山町 | 14200円 |
神奈川県 | 寒川町 | 7000円 |
神奈川県 | 大磯町 | 8000円 |
神奈川県 | 中井町 | 5000円 |
神奈川県 | 大井町 | 5000円 |
神奈川県 | 松田町 | 3000円 |
神奈川県 | 山北町 | 3000円 |
神奈川県 | 開成町 | 5000円 |
神奈川県 | 清川村 | 村内10,000円 村外5,000円 |
以外と千葉県、神奈川県、埼玉県の3件は持ち家手当が残っておりました。市内か、市外かによって、手当の金額に差をつけている自治体もありました。
中部地方
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
静岡県 | 富士宮市 | 4,500円 |
静岡県 | 島田市 | 4,300円 |
静岡県 | 藤枝市 | 4,700 円 |
静岡県 | 裾野市 | 4,500円 |
愛知県 | 半田市 | 4,500 円 |
三重県 | 津市 | 1,000円 |
三重県 | 桑名市 | 2,500円(5年間) |
三重県 | いなべ市 | 2,700円 |
三重県 | 木曽岬町 | 2,500円(5年間) |
三重県 | 菰野町 | 3,400円 |
三重県 | 川越町 | 3,400 円 |
三重県 | 大紀町 | 2,500円(5年間) |
三重県 | 紀宝町 | 2,000円 ( 新 築又 は購 入後 5年 まで 2,500円) |
中部地方は、静岡と三重の2県だけでした。やはり地元柄、持ち家手当に対しては厳しいのでしょう。とはいえ、持ち家に5,000円でも出れば、年間6万円の収入ですから、いいですね。。
近畿地方
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
滋賀県 | 近江八幡市 | 2,000円 |
京都府 | 宇治市 | 2,100円、 |
京都府 | 向日市 | 1,700円 |
京都府 | 長岡京市 | 1,300円 |
京都府 | 大山崎町 | 2,000円 |
大阪府 | 箕面市 | 9,000円 |
兵庫県 | 神戸市 | 市内居住者 7,900円 市外居住者 6,900円 |
兵庫県 | 尼崎市 | 10000円(36ヶ月間) |
兵庫県 | 西宮市 | 13000円 |
兵庫県 | 芦屋市 | 9900円 |
兵庫県 | 伊丹市 | 3500円(5年以内4,000円) |
兵庫県 | 宝塚市 | 4500円(15年以内6,000円) |
兵庫県 | 川西市 | 10500円 |
兵庫県 | 三田市 | 6500円(5年超えたら4000円) |
兵庫県 | 加西市 | 2,000円 |
兵庫県 | 猪名川町 | 2,500円 |
兵庫県 | 多可町 | 1600円 |
兵庫県 | 稲美町 | 1600円 |
兵庫県 | 播磨町 | 1600円 |
兵庫県 | 福崎町 | 2,500円 |
兵庫県 | 神河町 | 2,500円 |
兵庫県 | 佐用町 | 2,500円 |
奈良県 | 五條市 | 1,000円 (新築又は購入後 5年 間 2 , 5 0 0 円 ) |
奈良県 | 宇陀市 | 1,000円(購入から5年経過したもの) |
奈良県 | 平群町 | 2,500円 |
奈良県 | 三宅町 | 2,500円(5年未満) |
和歌山県 | 紀美野町 | 新築・ 購入から5年限り 2,500円 |
和歌山県 | 湯浅町 | 2,500円(5年間) |
和歌山県 | 広川町 | 2,500円(5年間) |
和歌山県 | 有田川町 | 3,600円(5年以内) 2,000円(5年超) |
和歌山県 | 白浜町 | 1,000円 ( 5年 間に 限 り 2,500円 ) |
和歌山県 | すさみ町 | 2,500円 |
和歌山県 | 古座川町 | 2,500円(自宅の新築・購入か ら5年間に限る) |
やはり、行政改革に積極的な「おおさか維新の会」が強い大阪府はほぼ持ち家手当は全廃しております。
参考記事
全文表示 | 橋下徹大阪市長が廃止方針 「持ち家手当」とは何なのか : J-CASTニュース
大阪市の橋下徹市長が最大で月1万500円も支払われている市職員の「持ち家手当」を廃止する方針と報じられた。
一方で、和歌山県、奈良県はいまだに存在しており、全国的にも珍しく神戸市が政令指定都市ですが、持ち家手当が存続しております。
余談ですが、神戸市の人事委員会は持ち家手当の在り方を検討するよう、神戸市側に勧告をしております。
02_27honbun.pdf
職員の住居手当と市内民間事業所における住居(住宅)手当の支給額はおおむね均衡している状況である。
本市と国では,職員の住宅事情及び住居手当制度の内容が異なっているが,国においては,すでに自宅居住者に対する住居手当を廃止しており,また,政令指定都市においても,自宅居住者への手当支給の廃止が大多数の都市で行われている。
本市においては,平成 26 年4月より,持家と借家にかかる手当額に差異を設けたところであるが,これらの状況を踏まえ,今後の制度の在り方について,引き続き更なる検討を進める必要がある。
中国・四国地方
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
鳥取県 | 岩美町 | 2,500円(5年間) |
広島県 | 広島市 | 6,700円 |
山口県 | 下関市 | 3,000円 |
山口県 | 下松市 | 3,000円 |
山口県 | 光市 | 3,000円 |
山口県 | 柳井市 | 3,000円 |
山口県 | 美祢市 | 3,000円(5年以降2000円) |
山口県 | 山陽小野田市 | 2,500円(5年間) |
愛媛県 | 新居浜市 | 3,500 円 |
愛媛県 | 四国中央市 | 3,500 円 |
愛媛県 | 鬼北町 | 3,500円 |
中国四国では、やはり注目すべきは、神戸市と同じく広島市も持ち家手当が存続しております。
九州地方
都道府県名 | 市区町村名 | 持ち家手当 |
---|---|---|
福岡県 | 田川市 | 2,500円 |
福岡県 | 行橋市 | 2,000円 |
福岡県 | 古賀市 | 2,500円 |
福岡県 | 福津市 | 2,500円 |
福岡県 | 宮若市 | 1,000 円(新築後 5 年間は 2,500 円) |
福岡県 | 朝倉市 | 2,500円 |
福岡県 | 糸島市 | 2,500円 |
福岡県 | 那珂川町 | 3,000円 |
福岡県 | 香春町 | 2,500円 |
福岡県 | 添田町 | 2,500円(5年間) |
福岡県 | 糸田町 | 2,500円(5年間) |
福岡県 | 赤村 | 2,500円(5年間) |
福岡県 | 福智町 | 2,500円(5年間) |
福岡県 | 苅田町 | 2500円(5年間) |
福岡県 | 上毛町 | 2500円(5年間) |
大分県 | 別府市 | 5,300円(6年以上 3,600円) |
大分県 | 中津市 | 4,500円(6年以上 3,600円) |
大分県 | 日田市 | 4,500円(2年以上 3,000円) |
大分県 | 佐伯市 | 4,500円(7年以上 3,000円) |
大分県 | 臼杵市 | 6,000円(9年以上 4,000円) |
大分県 | 津久見市 | 2,500円(6年以上 3,000円) |
大分県 | 竹田市 | 2,500円 |
大分県 | 豊後高田市 | 4,500円(7年以上 3,000円) |
大分県 | 杵築市 | 4,500円(6年以上 3,000円) |
大分県 | 宇佐市 | 5,500円(7年以上 3,000円) |
大分県 | 豊後大野市 | 3,400円 |
大分県 | 由布市 | 5,500円(7年以上 3,000円) |
大分県 | 国東市 | 4,500円(6年以上 3,000円) |
大分県 | 日出町 | 4,500円(7年以上 3,000円) |
大分県 | 九重町 | 2,500円 |
大分県 | 玖珠町 | 3,500円(6年以上 2,000円) |
九州は、福岡県と大分県のみでした。平均して5,000円以下程度しか出ないようです。
以上です。
正直、マイホームに対して手当が出るのは、羨ましいですが、廃止はあっても復活はないでしょう。
自治体によっては、年間10万円以上支給されている自治体もあり、この自治体であれば早いところ住宅ローンを組んでマイホームを購入したくもなりますね。
公務員の手当は、退職金にあたる退職手当も官民格差の是正ということで、カットされております。
公務員の取り巻く状況は、かつては厚遇といわれていましたが、民間レベルに平準化されつつあることから、公務員天国というのは、もはや過去のことでしょうね。
関連記事
