
共済は余剰金が発生した場合、保険料の一部がキャッシュバックされる割戻金というものがあります。(保険会社でいうところの配当金と同じです)その割戻金ですが、各共済組合ごとに異なります。
共済は安い掛金ですが、やはりキャッシュバックされるとうれしいものです。確かに割戻金や割戻率で単純に、共済の有利不利は比較できないのですが、共済選びの参考材料として比較しました。
本日紹介するのは、「全労済」「県民共済」そして公務員ならお馴染みの「自治労共済」の割戻率について紹介します。
全労済の割戻率
全労済は労働者を対象とした全国的な共済グループであり、最もポピュラーや共済と言えるでしょう。様々な共済のタイプがありますが、ホームページで公開されていたので、そこから引用します。
| 割戻金 | 掛金 | 割戻率 | |
|---|---|---|---|
| 総合タイプ | 300円/月 | 1,800円/月 | 約16.6% |
| 総合2倍タイプ | 600円/月 | 3,600円/月 | 約16.6% |
| 大型タイプ | 900円/月 | 5,400円/月 | 約16.6% |
| 総合プラス | 150円/月 | 900円/月 | 約16.6% |
| 生きる安心タイプ | 420円/月 | 2,500円/月 | 約16.8% |
| 生きる安心Hタイプ | 210円/月 | 1,250円/月 | 約16.8% |
| 生きる安心Wタイプ | 840円/月 | 5,000円/月 | 約16.8% |
| 医療タイプ | 320円/月 | 1,600円/月 | 約20.0% |
| 医療プラス | 160円/月 | 800円/月 | 約20.0% |
| 医療安心タイプ | 500円/月 | 2,300円/月 | 約21.7% |
| 医療安心Hタイプ | 250円/月 | 1,150円/月 | 約21.7% |
| 総合60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 250円/月 | 1,800円/月 | 約13.8% |
| 総合2倍60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 500円/月 | 3,600円/月 | 約13.8% |
| 大型60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 750円/月 | 5,400円/月 | 約13.8% |
| 大型65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 720円/月 | 5,400円/月 | 約13.3% |
| 生きる安心60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 350円/月 | 2,500円/月 | 約14.0% |
| 生きる安心65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 340円/月 | 2,500円/月 | 約13.6% |
| 生きる安心W60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 700円/月 | 5,000円/月 | 約14.0% |
| 生きる安心W65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 680円/月 | 5,000円/月 | 約13.6% |
| 医療60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 260円/月 | 1,600円/月 | 約16.2% |
| 医療安心60歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 380円/月 | 2,300円/月 | 約16.5% |
| 医療安心65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 380円/月 | 2,300円/月 | 約16.5% |
| 総合65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 240円/月 | 1,800円/月 | 約13.3% |
| 総合2倍65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 480円/月 | 3,600円/月 | 約13.3% |
| 医療65歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 260円/月 | 1,600円/月 | 約16.2% |
| 総合70歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 90円/月 | 1,800円/月 | 約5.0% |
| 総合2倍70歳移行タイプ別ウィンドウで開く | 180円/月 | 3,600円/月 | 約5.0% |
| キッズタイプ | 140円/月 | 900円/月 | 約15.5 % |
| キッズワイドタイプ | 250円/月 | 1,600円/月 | 約15.6% |
| シニア総合タイプ | 220円/月 | 2,000円/月 | 約11.0% |
| シニア医療タイプ | 220円/月 | 2,000円/月 | 約11.0% |
| シニア総合移行タイプ | 220円/月 | 2,000円/月 | 約11.0% |
| シニア傷害タイプ | 100円/月 | 2,000円/月 | 約5.0% |
| シニア傷害安心タイプ | 90円/月 | 2,000円/月 | 約4.5% |
| シニア傷害ベースタイプ | 90円/月 | 1,800円/月 | 約5.0% |
| シニア傷害安心Hタイプ | 50円/月 | 1,200円/月 | 約4.1% |
| シニア傷害ベースHタイプ | 50円/月 | 1,000円/月 | 約5.0% |
| 傷害安心Wタイプ | 100円/月 | 2,000円/月 | 約5.0% |
| 傷害Wタイプ | 100円/月 | 1,800円/月 | 約5.5% |
| 傷害安心タイプ | 60円/月 | 1,200円/月 | 約5.0% |
| 傷害タイプ | 60円/月 | 1,000円/月 | 約6.0% |
| 傷害プラス | 50円/月 | 900円 | 約5.5% |
割戻率ですが、高くて20%、標準的な共済で16%です。これがスタンダードな共済といってよいでしょう。掛金が安いのですが、保障はしっかりしています。
県民共済の割戻率
県民共済は、各都道府県単位で実施されてる共済なのですが、1部の県は行っていません。県民共済は年間払込掛金から算出されます。県民共済が存在しない県は、以下の8県です。
・山梨県
・鳥取県
・愛媛県
・高知県
・佐賀県
・沖縄県
では、幸いにも県民共済がある県の割戻率を紹介します。
| 割戻率 | |
|---|---|
| 北海道民共済 | 22.50% |
| 青森県民共済 | 21.61% |
| 岩手県民共済 | 25.43% |
| 宮城県民共済 | 28.11% |
| 秋田県民共済 | 23.51% |
| 山形県民共済 | 26.45% |
| 福島県民共済 | 31.09% |
| 茨城県民共済 | 32.87% |
| 栃木県民共済 | 29.18% |
| 群馬県民共済 | 38.99% |
| 埼玉県民共済 | 49.05% |
| 千葉県民共済 | 33.67% |
| 東京都民共済 | 38.66% |
| 神奈川県民共済 | 33.39% |
| 新潟県民共済 | 34.02% |
| 富山県民共済 | 29.80% |
| 石川県民共済 | 22.17% |
| 長野県民共済 | 35.36% |
| 岐阜県民共済 | 34.51% |
| 静岡県民共済 | 38.09% |
| 愛知県民共済 | 34.09% |
| 三重県民共済 | 36.63% |
| 滋賀県民共済 | 31.32% |
| 京都府民共済 | 32.00% |
| 大阪府民共済 | 31.81% |
| 兵庫県民共済 | 28.55% |
| 奈良県民共済 | 39.77% |
| 和歌山県民共済 | 18.99% |
| 島根県民共済 | 28.20% |
| 岡山県民共済 | 31.86% |
| 広島県民共済 | 33.49% |
| 山口県民共済 | 29.38% |
| 香川県民共済 | 21.67% |
| 福岡県民共済 | 28.49% |
| 長崎県民共済 | 24.83% |
| 熊本県民共済 | 21.88% |
| 大分県民共済 | 22.03% |
| 宮崎県民共済 | 19.24% |
| 鹿児島県民共済 | 22.98% |
県民共済の返戻率は、都道府県によって全く異なるのですが、埼玉県民共済が驚きの49%の返戻というのは、驚きです。
保障は全国的に同じでありながら、掛金の半分近くキャッシュバックされるのは、埼玉県民なら加入する方がお得ですね。
自治労共済の割戻率
自治労共済において、割戻があるのは団体生命共済です。割戻金については、ネット上では公開されていないのですが、私は自治労共済に加入しているのでお教えします。
自治労の団体生命共済は、F型、H型、K型、L型、M型、N型、P型の種類があり、保障内容、保険料ともに異なります。以下の割戻金の実績は平成29年の実績です
| 割戻金 | 年間掛金 | 割戻率 | |
|---|---|---|---|
| F型 | 6,004 | 42,120 | 14% |
| H型 | 8,656 | 63,600 | 14% |
| K型 | 15,818 | 107,520 | 15% |
| L型 | 19,400 | 129,480 | 15% |
| M型 | 22,981 | 151,440 | 15% |
| N型 | 26,174 | 171,000 | 15% |
| P型 | 29,336 | 190,560 | 15% |
自治労共済の割戻率は、14%から15%程度のようですね。
割戻率の考察
割戻率でいえば、県民共済>全労済>自治労共済といった感じですね。しかし、県民共済の割戻率が圧倒的に有利であり、平均でも20%後半から30%の割戻率を誇っています。
それに比べて、自治労共済の割戻率は見劣りしますね。うーん、残念。
共済はあくまで、保険の組合員のために存在するものですので、その余剰金が割戻金という形でキャッシュバックされるわけですね。
以上、全労済、県民共済、自治労共済の割戻率の比較でした。
[関連記事]




